F502 SP – Diffusori da pavimento
Migliorando l’F502, l’edizione SP costruita nel Regno Unito utilizza il driver IsoFlareTM premium da 200 mm e il driver bassi / medi da 200 mm dell’F702, con coni rigidi multi-fibra e singolari sospensioni FyneFluteTM.
Il tweeter a compressione in magnesio da 25 mm di IsoFlare ha un’esclusivo polo guida ad onda HF che offre una risposta in frequenza a gamma completa incredibilmente uniforme e un’eccezionale immagine musicale Hi-Fi.
L’F502SP beneficia anche dei componenti crossover avanzati dell’F700 e della base a sandwich in alluminio con diffusore per bassi con profilo tractrix BassTrax, riprogettato per sintonizzare con precisione il cabinet più compatto dell’F502SP.
Prezzo a coppia.
Specifiche tecniche
| System Type | 2 ½ way, downwards firing port, with BassTraxTM Tractrix diffuser*, twin cavity loading system |
| Recommended amplifier power (Watt RMS) | 30- 200 |
| Continuous power handling (Watt RMS) | 100 |
| Sensitivity (2.83 Volt @ 1m) | 92dB |
| Nominal impedance | 8 Ohm |
| Frequency response (-6dB typical in room) | 30Hz – 34kHz |
| Drive unit complement | 1 x 200mm IsoFlare point source driver, multi-fibre bass/ midrange cone, FyneFluteTM surround with 25mm magnesium dome compression tweeter, neodymium magnet system. 1 x 200mm multi-fibre bass cone, FyneFluteTM surround. |
| Crossover frequency | 250Hz & 1.7kHz |
| Crossover type | Bi-wired passive low loss, 2nd order low pass, 1st order high pass |
| Dimensions – HxWxD | 1111 x 338 x 380mm (43.7 x 13.3 x 15.0”) |
| Weight – Each | 30.4kg (67.0lb) |
| Finishes | Piano Gloss Walnut / Piano Gloss Black / Piano Gloss White |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.